| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | hamba Allah |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | hamba pasien ringan |
| 3 | ♂ | Adham | Hitam, gelap |
| 4 | ♂ | Adzer | kuat dengan pedang |
| 5 | ♂ | Afiq | Jujur |
| 6 | ♂ | Afrim | Pendekatan |
| 7 | ♂ | Aiden | Kecil api |
| 8 | ♂ | Aidos | Sederhana |
| 9 | ♂ | Alaa | Mulia |
| 10 | ♀ | Alair | Riang |
| 11 | ♂ | Aleksandr | pelindung, yang afweerder laki-laki |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | orang yang mulia |
| 14 | ♀ | Amandeep | Terang Perdamaian |
| 15 | ♂ | Andro | Laki-laki / strong |
| 16 | ♂ | Andy | Mungil Andrew: Manly. Dari Andrew Yunani. Telah lama menjadi nama Skotlandia populer, karena St Andrew adalah santo pelindung Skotlandia setelah siapa kota St Andrews bernama. |
| 17 | ♂ | Anhaga | kesepian |
| 18 | ♂ | Archy | Benar dan lemak |
| 19 | ♂ | Argo | nama kapal Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Skotlandia |
| 21 | ♂ | Aristos | Terbaik |
| 22 | ♀ | Arlanda | Negara yang terkenal |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Kejantanan |
| 25 | ♂ | Art | Yang kuat |
| 26 | ♂ | Artorius | Bir, Batu |
| 27 | ♂ | Ash | Senang |
| 28 | ♂ | Asura | setan |
| 29 | ♂ | Ayaan | karunia TUHAN |
| 30 | ♂ | Aydin | cerdas |
| 31 | ♂ | Ayrton | Dia datang dari tempat Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Hill, Otak |
| 36 | ♂ | Brandon | bukit |
| 37 | ♂ | Brock | Lives oleh sungai |
| 38 | ♂ | Bunyamin | anak keberuntungan |
| 39 | ♂ | Burghard | Kuat seperti sebuah kastil. |
| 40 | ♂ | Butcher | Jagal |
| 41 | ♂ | Calin | Powerfull prajurit |
| 42 | ♂ | Can | jiwa |
| 43 | ♀ | Catalin | Murni |
| 44 | ♀ | Ciel | Dari surga, e |
| 45 | ♂ | Collins | Singkatan kemenangan Nicholas rakyat |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Nama keluarga |
| 48 | ♂ | Daichi | Besar anak pertama |
| 49 | ♂ | Dalen | Roadside negara |
| 50 | ♂ | Daniel | Allah adalah Hakim saya |
| 51 | ♂ | Darren | besar |
| 52 | ♂ | Dean | dari atau dekat lembah |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam dan anggur |
| 55 | ♂ | Diaz | dia pegangan tumit |
| 56 | ♂ | Dimitris | Seseorang yang mencintai bumi |
| 57 | ♂ | Duman | penuh asap |
| 58 | ♂ | Eldan | Dari elves'valley |
| 59 | ♂ | Elvin | Teman |
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Gairah Matahari |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | bergembira |
| 69 | ♂ | Fil | Sahabat Allah |
| 70 | ♂ | Firuz | pemenang |
| 71 | ♂ | Floki | Viking heroik |
| 72 | ♂ | Floriano | varian flos |
| 73 | ♂ | Gellert | Berani dengan tombak |
| 74 | ♂ | Gildas | Melayani Tuhan |
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon Orang |
| 77 | ♂ | Hicham | Kedermawanan, murah hati |
| 78 | ♂ | Hiroto | Besar, besar, Command, Esteem, Melambung, Fly |
| 79 | ♂ | Hovhaness | dewa hadiah |
| 80 | ♂ | Hovhannes | Allah didamaikan |
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | pertama |
| 83 | ♂ | Izzet | kemuliaan, mungkin |
| 84 | ♂ | Jahangir | Dunia Penakluk |
| 85 | ♂ | Janik | Tuhan Maha Pemurah |
| 86 | ♂ | Jason | ia akan sembuh |
| 87 | ♂ | Javier | Rumah baru |
| 88 | ♂ | Jens | Tuhan Maha Pemurah |
| 89 | ♂ | Jensen | Allah didamaikan |
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Yahweh adalah murah hati |
| 92 | ♂ | Kaito | Sea, laut, Melambung, Fly |
| 93 | ♀ | Kalevi | Pahlawan |
| 94 | ♀ | Kamber | Cambria (Wales) |
| 95 | ♂ | Kemal | Kesempurnaan |
| 96 | ♂ | Kenan | Milik |
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Cahaya, Kebahagiaan, Harapan, Radience, Sunshine |
| 99 | ♂ | Kunal | pemuja Wisnu |
| 100 | ♂ | Lee | singa, keras |
| 101 | ♂ | Lionel | singa muda |
| 102 | ♂ | Loic | Ketenaran Kendali warrior |
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Rasulullah |
| 106 | ♂ | Mardon | Dari lembah dengan kolam renang |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | maksum bersalah |
| 109 | ♂ | Maxim | Yang terbesar |
| 110 | ♂ | Mazen | Awan badai |
| 111 | ♂ | Melis | Dgn tdk sabar |
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 114 | ♀ | Mio | indah |
| 115 | ♂ | Mudasir | Seseorang yang tampan |
| 116 | ♀ | Nahid | tak bercacat, tidak dicemarkan |
| 117 | ♂ | Najib | Mulia |
| 118 | ♀ | Naoki | Jujur, Lurus |
| 119 | ♂ | Naoto | Seseorang yang jujur |
| 120 | ♀ | Natsu | Lahir di musim panas |
| 121 | ♂ | Naufal | dermawan tampan |
| 122 | ♂ | Neil | Juara |
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
| 125 | ♂ | Niklaus | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
| 126 | ♂ | Nizar | langka |
| 127 | ♂ | Nurullah | Cahaya Allah |
| 128 | ♂ | Ozzie | berbentuk, bersihkan |
| 129 | ♂ | Panchito | Bebas |
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | Sanggup |
| 132 | ♂ | Raffi | Disembuhkan Tuhan |
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Awake, waspada |
| 135 | ♂ | Ridere | Knight. |
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Kerajaan |
| 138 | ♂ | Ruslan | Seperti singa |
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
| 140 | ♀ | Saint | Orang Suci |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | Nama adalah Allah, Mereka yang mendengar / mendengarkan |
| 143 | ♂ | Sanders | Warrior Wali |
| 144 | ♂ | Senan | pahlawan rakyat |
| 145 | ♂ | Serdar | Komandan |
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | orang-orang kota untuk mendengarkan dia |
| 148 | ♀ | Shako | Permen |
| 149 | ♂ | Sheamus | penghuni |
| 150 | ♀ | Shiri | laguku |
| 151 | ♂ | Simohamed | Mr Mohammed |
| 152 | ♂ | Sirius | Bintang Anjing |
| 153 | ♂ | Sofiane | Yang |
| 154 | ♂ | Sohail | Canopus, bintang kedua paling terang di langit |
| 155 | ♀ | Soleh | |
| 156 | ♀ | Soleil | |
| 157 | ♂ | Stanislav | |
| 158 | ♀ | Stasis | Tetap |
| 159 | ♂ | Sylas | Noble (bangsawan) |
| 160 | ♂ | Szabolcs | Lokasi di Hongaria |
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Nama keluarga |
| 162 | ♀ | Tetsu | kuat |
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | orang-orang |
| 165 | ♂ | Toshio | Manusia unggul |
| 166 | ♂ | Vadim | seorang penguasa yang kuat |
| 167 | ♂ | Vahe | Kuat |
| 168 | ♂ | Vanir | dewa mitos hujan |
| 169 | ♂ | Vlad | Rule |
| 170 | ♂ | Volkan | Roman dewa api |
| 171 | ♂ | Wael | mencari tempat berteduh |
| 172 | ♂ | William | dengan seperti yang akan sekuat helm |
| 173 | ♂ | Yasin | Surat-surat Y dan S |
| 174 | ♂ | Young-Nam | Selama-lamanya |
| 175 | ♂ | Zidane | Berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna kemajuan atau sesuatu yang memberi dampak positif kepada orang lain. |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Surga |
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артем | |
| 186 | ♂ | Артём | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | diberikan oleh Allah, Tuhan, diberikan |
| 191 | ♂ | Борис | Singkatnya, serigala |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | pewaris tuhan, tuhan, pewaris |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | singa |
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Roma |
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani